Kufsteiner Schwimmfest 01.07.2010

 Info´s, Bilder und Ergebnisliste - Siehe unten!

Foto Click:

 

 

Information:

Sieger sind sie alle!

Kufsteiner Schwimmwettkampf 2010

Die Sportunion Kufstein richtete gemeinsam mit dem Lehrkörper der HS 2 die Kufsteiner Schwimmwettkämpfe am Do. 01.07.2010 im neuen Erlebnisfreibad Kufstein aus. Eine Rekordteilnahme von fast 400 Kinder und Jugendlichen aus den Kufsteiner Schulen war für die SU-Organisatoren eine große Herausforderung. Nach insgesamt über 48 Starts konnten die Besten in den verschiedenen Jahrgängen ermittelt werden. Die große Freude über die teilweise sehr guten Leistungen über 50 m bzw. 100 m Freistilschwimmen konnte man in den Gesichtern ablesen, denn Sieger waren sie alle. Belohnt wurden die SchülerInnen mit einer Urkunde bzw. die drei Erstplatzierten erhielten einen Pokal. Dank gilt hier dem Sponsor der Volksbank Kufstein und der Stadtgemeinde.

 

 

 

 

Weitere Bilder unter dem LINK zum Klicken:

http://picasaweb.google.com/sonja.schwimmen/STADTMEISTERSCHAFTImSCHWIMMEN2010

   

ERGEBNISLISTE aller Teilnehmer

 
  Schwimmfest 1.7. 2010
Rang Familienname Vorname (m/w) Gebj. Klasse Stufe Schule Zeit
1 Kapfinger  Amelie w 2003 1c US VS-Kufstein-Stadt 01:18,3
2 Oberreiter Nina w 2003 1a US VS-Kufstein-Sparchen 01:18,6
3 Troger Hannah w 2003 1a US VS-Kufstein-Stadt 01:19,7
4 Rößler  Madeleine Sophie w 2003 1a US VS-Kufstein-Sparchen 01:32,2
5 Dessl Magdalena w 2003 1.a US VS-Kufstein-Zell 01:32,7
6 Akcay Alara w 2003 1b US VS-Kufstein-Sparchen 02:38,8
                 
1 Fleischhacker Lisa w 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:01,8
2 Geiersberger Pia w 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:09,0
3 Rahberger  Laura w 2002 2a US VS-Kufstein-Sparchen 01:10,5
4 Malina Paula w 2002 2c US VS-Kufstein-Stadt 01:14,0
5 Ploner Sarah w 2002 1a US VS-Kufstein-Sparchen 01:16,8
6 Weidner Melanie w 2002 2c US VS-Kufstein-Sparchen 01:17,2
7 Zubonja Sara w 2002 2.a US VS-Kufstein-Zell 01:19,6
8 Höhne Valentina w 2002 1a US VS-Kufstein-Stadt 01:22,6
9 Kopsch Victoria w 2002 2a US VS-Kufstein-Sparchen 01:23,1
10 Welz Alina w 2002 2a US VS-Kufstein-Sparchen 01:23,2
11 Buchmann Celina w 2002 2a US VS-Kufstein-Stadt 01:23,5
12 Mauracher Bianca w 2002 2.a US VS-Kufstein-Zell 01:23,9
13 Gudelj Marina w 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:23,9
14 Ruhland Katja w 2002 2a US VS-Kufstein-Stadt 01:24,1
15 Laiminger Jasmin w 2002 2.a US VS-Kufstein-Zell 01:24,1
16 Zangenfeind Laura w 2002 2.a US VS-Kufstein-Zell 01:26,4
17 Schwitzer Sarah w 2002 2a US VS-Kufstein-Stadt 01:31,2
18 Brünker Nathalie w 2002 2.a US VS-Kufstein-Zell 01:39,5
19 Kampel Melanie w 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:42,7
20 Lanner Verena w 2002 2a US VS-Kufstein-Sparchen 01:49,7
21 Zukic Selma w 2002 1a US VS-Kufstein-Sparchen 02:22,8
                 
1 Freisinger Matthias m 2002 2c US VS-Kufstein-Sparchen 00:56,8
2 Mariette  Marcel m 2002 2c US VS-Kufstein-Stadt 01:03,2
3 Bär  Stefan m 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:07,0
4 Wagner Fabian m 2002 2.a US VS-Kufstein-Zell 01:11,7
5 Zabernigg Sebastian m 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:24,4
6 Mitterhofer  Ares m 2002 1b US VS-Kufstein-Sparchen 01:24,6
7 Kamuf David m 2002 2.b US VS-Kufstein-Zell 01:24,6
8 Yetüt Berke m 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:29,5
9 Beslic Marlon m 2002 1b US VS-Kufstein-Sparchen 01:31,0
10 Scholz  Konstantin m 2002 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:35,7
11 Broedel Philippe m 2002 1b US VS-Kufstein-Stadt 01:37,6
12 Mair  Adrian m 2002 1b US VS-Kufstein-Sparchen 01:37,9
13 Thurner Lucas m 2002 1.a US VS-Kufstein-Zell 01:40,1
14 Linderl Bastian m 2002 1.a US VS-Kufstein-Zell 01:46,0
                 
1 Dialer Iris w 2001 3a US VS-Kufstein-Stadt 00:57,6
2 Kuen Antonia w 2001 3b US VS-Kufstein-Sparchen 01:00,1
3 Karrer Lisa w 2001 3b US VS-Kufstein-Sparchen 01:03,4
4 Haaser  Julia w 2001 3a US VS-Kufstein-Stadt 01:05,1
5 Gschwentner Elena w 2001 3a US VS-Kufstein-Stadt 01:06,1
6 Heinrich Anja w 2001 3.a US VS-Kufstein-Zell 01:08,4
7 Albrecht Hannah w 2001 3c US VS-Kufstein-Stadt 01:10,7
8 Lüthi Anna Sophia w 2001 3b US VS-Kufstein-Sparchen 01:14,3
9 Seisl Michaela w 2001 3.b US VS-Kufstein-Zell 01:14,3
10 Oberhauser Dominique w 2001 2.a US VS-Kufstein-Zell 01:16,3
11 Patsch  Nora w 2001 2b US VS-Kufstein-Sparchen 01:16,3
12 Atzl Katharina w 2001 2.b US VS-Kufstein-Zell 01:18,6
13 Fehringer Maha w 2001 2b US VS-Kufstein-Stadt 01:18,8
14 Winkler Lara w 2001 3c US VS-Kufstein-Sparchen 01:20,0
15 Holzknecht Carolin w 2001 3.m US VS-Kufstein-Zell 01:20,9
16 Guggenberger Viktoria w 2001 2b US VS-Kufstein-Stadt 01:21,9
17 Moritz Johanna w 2001 2a US VS-Kufstein-Sparchen 01:26,3
18 Pummer Lilian w 2001 2c US VS-Kufstein-Stadt 01:33,2
19 Walcher  Selina w 2001 2a US VS-Kufstein-Stadt 01:35,0
20 Sanaa Ines w 2001 3.a US VS-Kufstein-Zell 01:35,4
21 Tierie Sabine w 2001 1c US VS-Kufstein-Stadt 01:39,5
22 Moser Michelle w 2001 2.b US VS-Kufstein-Zell 01:52,0
                 
1 Dürrer Leonhard m 2001 3c US VS-Kufstein-Stadt 00:56,4
2 Wörter  Maximilian m 2001 3c US VS-Kufstein-Stadt 00:57,2
3 Pavasovic Filip m 2001 2c US VS-Kufstein-Sparchen 00:58,8
4 Poprzanovic Ibrahim m 2001 3b US VS-Kufstein-Sparchen 01:01,5
5 Gschwandtner Daniel m 2001 2a US VS-Kufstein-Stadt 01:04,1
6 Kreidl Elias m 2001 3c US VS-Kufstein-Sparchen 01:08,5
7 Stöger Lucas m 2001 2.b US VS-Kufstein-Zell 01:12,2
8 Fössinger Peter m 2001 2c US VS-Kufstein-Stadt 01:14,7
9 Gruber Christoph m 2001 3.b US VS-Kufstein-Zell 01:24,9
10 Kobald Elias m 2001 3c US VS-Kufstein-Sparchen 01:26,0
11 Blüml Lukas m 2001 3.a US VS-Kufstein-Zell 01:29,2
12 Steinreiber Felix m 2001 3b US VS-Kufstein-Stadt 01:31,4
13 Gülay Daniel m 2001 3a US VS-Kufstein-Sparchen 01:40,5
14 Schnetzer Constantin m 2001 3.m US VS-Kufstein-Zell 01:42,3
                 
1 Stahl  Hannah w 2000 3b US VS-Kufstein-Sparchen 00:45,8
2 Bodner Paulina w 2000 4.a US VS-Kufstein-Zell 00:46,3
3 Kapfinger  Ida w 2000 4a US VS-Kufstein-Stadt 00:53,0
4 Unterer  Leonie w 2000 3.m US VS-Kufstein-Zell 00:58,4
5 Gudelj Jelena w 2000 4b US VS-Kufstein-Sparchen 01:05,1
6 Schlesinger Evelyn w 2000 4a US VS-Kufstein-Sparchen 01:06,5
7 Feistauer Laura w 2000 3.m US VS-Kufstein-Zell 01:07,1
8 Aschaber Lena w 2000 4.a US VS-Kufstein-Zell 01:07,7
9 Zimmer  Irina w 2000 4b US VS-Kufstein-Sparchen 01:09,7
10 Sparber Anna-Lena w 2000 4.a US VS-Kufstein-Zell 01:13,8
11 Brunner  Sabrina w 2000 4.b US VS-Kufstein-Zell 01:14,8
12 Gaun Laura w 2000 3.a US VS-Kufstein-Zell 01:14,9
13 Raffeiner Stefanie w 2000 4a US VS-Kufstein-Sparchen 01:16,7
14 Zillner Eva w 2000 4a US VS-Kufstein-Sparchen 01:17,1
15 Tarazweicz Sara w 2000 3.a US VS-Kufstein-Zell 01:17,2
16 Patka  Anna w 2000 4.a US VS-Kufstein-Zell 01:20,4
17 huber Lea w 2000 4b US VS-Kufstein-Sparchen 01:20,7
18 Lanner Nicole w 2000 4a US VS-Kufstein-Sparchen 01:21,4
19 Ritzer Valentina w 2000 3c US VS-Kufstein-Sparchen 01:21,9
20 Halkic Melisa w 2000 4.b US VS-Kufstein-Zell 01:22,4
21 Eren Berfin w 2000 4.a US VS-Kufstein-Zell 01:22,6
22 Wolfahrt Charlotte w 2000 3c US VS-Kufstein-Sparchen 01:24,5
23 Arens Vanessa w 2000 3.a US VS-Kufstein-Zell 01:27,9
24 Hasanbasic Benita w 2000 4.b US VS-Kufstein-Zell 01:28,3
25 Tschreschnigg Filishini w 2000 3a US VS-Kufstein-Stadt 01:42,5
26 Pesta Cara Mia w 2000 3.m US VS-Kufstein-Zell 01:43,5
                 
1 Freisinger Michael m 2000 3b US VS-Kufstein-Sparchen 00:43,4
2 Schwaiger Andreas m 2000 4a US VS-Kufstein-Stadt 00:51,6
3 Heinrich Christian m 2000 4.m US VS-Kufstein-Zell 00:52,4
4 Huter Maximilian m 2000 4b US VS-Kufstein-Sparchen 00:59,3
5 Prem  Markus m 2000 3.b US VS-Kufstein-Zell 01:06,0
6 Thaler Johannes m 2000 3a US VS-Kufstein-Stadt 01:06,3
7 Mahlknecht Alexander m 2000 3a US VS-Kufstein-Stadt 01:06,6
8 Auer Raffael m 2000 3.m US VS-Kufstein-Zell 01:06,7
9 Grolich Maximilian m 2000 4b US VS-Kufstein-Sparchen 01:11,9
10 Schweiger Marc m 2000 3a US VS-Kufstein-Sparchen 01:12,8
11 Mißlinger Markus m 2000 3.b US VS-Kufstein-Zell 01:13,3
12 Telaku Arton m 2000 3.m US VS-Kufstein-Zell 01:15,4
13 Leo Daniel m 2000 3a US VS-Kufstein-Stadt 01:21,7
14 Kremminger Stefan m 2000 4.a US VS-Kufstein-Zell 01:23,9
15 Ermel Benjamin m 2000 3.m US VS-Kufstein-Zell 01:29,9
16 El Damouni David m 2000 3a US VS-Kufstein-Sparchen 01:32,0
17 Aksu Alpay m 2000 3a US VS-Kufstein-Sparchen 01:42,8
18 Draschl Fabio m 2000 2c US VS-Kufstein-Sparchen 01:51,1
19 Scholz  Kilian m 2000 3c US VS-Kufstein-Sparchen 02:00,1
                 
1 Ascher Lisa-Maria w 1999 4c US VS-Kufstein-Stadt 00:58,2
2